|
| | | |
| |
| 1. | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 691 | 45,31% |
| |
| 2. | ΕΝΤΙΜΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 433 | 28,39% |
| |
| 3. | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΖΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 265 | 17,38% |
| |
| 4. | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΙΤΣΑΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 81 | 5,31% |
| |
| 5. | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 55 | 3,61% |
| Σε 9 επι συνόλου 9 Εκλ. Τμημάτων | 100,00% |  |
| Tελικά αποτελέσματα. |
| Δημοτικές - Ευρυμενών |
| Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 2.207 | | | Ακυρα | 42 | (3,35%) επί των ψηφισάντων |
| Ψηφίσαντες Εκλογείς | 1.252 | (56,73%) επί των εγγεγραμμένων | | Λευκά | 14 | (1,12%) επί των ψηφισάντων |
| Σύνολο Άκυρων-Λευκών | 56 | (4,47%) επί των ψηφισάντων | | Αποχή | 955 | (43,27%) επί των εγγεγραμμένων |
| Έγκυρα | 1.196 | (95,53%) επί των ψηφισάντων |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 43,98% | | | 29,68% | | | 14,38% | | | 8,19% | | | 3,76% | | |
| |
|
| |
|
|
|
| | | |
| |
| 1. | ΕΝΤΙΜΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 526 | 43,98% |
| |
| 2. | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 355 | 29,68% |
| |
| 3. | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΖΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 172 | 14,38% |
| |
| 4. | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΙΤΣΑΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 98 | 8,19% |
| |
| 5. | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 45 | 3,76% |
| Σε 8 επι συνόλου 8 Εκλ. Τμημάτων | 100,00% |  |
| Tελικά αποτελέσματα. |
| Δημοτικές - Ζίτσας |
| Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 2.846 | | | Ακυρα | 67 | (4,05%) επί των ψηφισάντων |
| Ψηφίσαντες Εκλογείς | 1.653 | (58,08%) επί των εγγεγραμμένων | | Λευκά | 20 | (1,21%) επί των ψηφισάντων |
| Σύνολο Άκυρων-Λευκών | 87 | (5,26%) επί των ψηφισάντων | | Αποχή | 1.193 | (41,92%) επί των εγγεγραμμένων |
| Έγκυρα | 1.566 | (94,74%) επί των ψηφισάντων |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 24,46% | | | 24,27% | | | 24,01% | | | 19,73% | | | 7,54% | | |
| |
|
| |
|
|
|
| | | |
| |
| 1. | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΖΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 383 | 24,46% |
| |
| 2. | ΕΝΤΙΜΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 380 | 24,27% |
| |
| 3. | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΙΤΣΑΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 376 | 24,01% |
| |
| 4. | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 309 | 19,73% |
| |
| 5. | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 118 | 7,54% |
| Σε 20 επι συνόλου 20 Εκλ. Τμημάτων | 100,00% |  |
| Tελικά αποτελέσματα. |
| Δημοτικές - Μολοσσών |
| Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 4.605 | | | Ακυρα | 39 | (1,72%) επί των ψηφισάντων |
| Ψηφίσαντες Εκλογείς | 2.270 | (49,29%) επί των εγγεγραμμένων | | Λευκά | 13 | (0,57%) επί των ψηφισάντων |
| Σύνολο Άκυρων-Λευκών | 52 | (2,29%) επί των ψηφισάντων | | Αποχή | 2.335 | (50,71%) επί των εγγεγραμμένων |
| Έγκυρα | 2.218 | (97,71%) επί των ψηφισάντων |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 36,88% | | | 28,58% | | | 27,46% | | | 4,60% | | | 2,48% | | |
| |
|
| |
|
|
|
| | | |
| |
| 1. | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 818 | 36,88% |
| |
| 2. | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΖΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 634 | 28,58% |
| |
| 3. | ΕΝΤΙΜΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 609 | 27,46% |
| |
| 4. | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΙΤΣΑΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 102 | 4,60% |
| |
| 5. | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 55 | 2,48% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|